ФИТИНГИ SF
В НАЛИЧИИ
по выгодным ценам
Любые партии — от единичного до серийного.
Оперативное изготовление и отгрузка в течение дня.
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ SFL 3000 PSI 0°
1 | Ду12 SFL D30,2 0° | 12 | 1/2″ | 30,2 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFL D38,1 0° | 12 | 1/2″ | 38,1 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFL D30,2 0° | 16 | 5/8″ | 30,2 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFL D38,1 0° | 16 | 5/8″ | 38,1 | 3/4″ |
5 | Ду20 SFL D38,1 0° | 20 | 3/4″ | 38,1 | 3/4″ |
6 | Ду20 SFL D44,5 0° | 20 | 3/4″ | 44,5 | 1″ |
7 | Ду25 SFL D44,5 0° | 25 | 1″ | 44,5 | 1″ |
8 | Ду25 SFL D50,8 0° | 25 | 1″ | 50,8 | 1.1/4″ |
9 | Ду32 SFL D50,8 0° | 32 | 1.1/4″ | 50,8 | 1.1/4″ |
10 | Ду32 SFL D60,3 0° | 32 | 1.1/4″ | 60,3 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFL D60,3 0° | 38 | 1.1/2″ | 60,3 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFL D71,4 0° | 38 | 1.1/2″ | 71,4 | 2″ |
13 | Ду50 SFL D71,4 0° | 50 | 2″ | 71,4 | 2″ |
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ SFL 3000 PSI 45°
1 | Ду12 SFL D30,2 45° | 12 | 1/2″ | 30,2 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFL D38,1 45° | 12 | 1/2″ | 38,1 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFL D30,2 45° | 16 | 5/8″ | 30,2 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFL D38,1 45° | 16 | 5/8″ | 38,1 | 3/4″ |
5 | Ду20 SFL D38,1 45° | 20 | 3/4″ | 38,1 | 3/4″ |
6 | Ду20 SFL D44,5 45° | 20 | 3/4″ | 44,5 | 1″ |
7 | Ду25 SFL D44,5 45° | 25 | 1″ | 44,5 | 1″ |
8 | Ду25 SFL D50,8 45° | 25 | 1″ | 50,8 | 1.1/4″ |
9 | Ду32 SFL D50,8 45° | 32 | 1.1/4″ | 50,8 | 1.1/4″ |
10 | Ду32 SFL D60,3 45° | 32 | 1.1/4″ | 60,3 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFL D60,3 45° | 38 | 1.1/2″ | 60,3 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFL D71,4 45° | 38 | 1.1/2″ | 71,4 | 2″ |
13 | Ду50 SFL D71,4 45° | 50 | 2″ | 71,4 | 2″ |
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ SFL 3000 PSI 90°
1 | Ду12 SFL D30,2 90° | 12 | 1/2″ | 30,2 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFL D38,1 90° | 12 | 1/2″ | 38,1 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFL D30,2 90° | 16 | 5/8″ | 30,2 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFL D38,1 90° | 16 | 5/8″ | 38,1 | 3/4″ |
5 | Ду20 SFL D38,1 90° | 20 | 3/4″ | 38,1 | 3/4″ |
6 | Ду20 SFL D44,5 90° | 20 | 3/4″ | 44,5 | 1″ |
7 | Ду25 SFL D44,5 90° | 25 | 1″ | 44,5 | 1″ |
8 | Ду25 SFL D50,8 90° | 25 | 1″ | 50,8 | 1.1/4″ |
9 | Ду32 SFL D50,8 90° | 32 | 1.1/4″ | 50,8 | 1.1/4″ |
10 | Ду32 SFL D60,3 90° | 32 | 1.1/4″ | 60,3 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFL D60,3 90° | 38 | 1.1/2″ | 60,3 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFL D71,4 90° | 38 | 1.1/2″ | 71,4 | 2″ |
13 | Ду50 SFL D71,4 90° | 50 | 2″ | 71,4 | 2″ |
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ SFS 6000 PSI 0°
1 | Ду12 SFS D31,7 0° | 12 | 1/2″ | 31,7 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFS D41,3 0° | 12 | 1/2″ | 41,3 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFS D31,7 0° | 16 | 5/8″ | 31,7 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFS D41,3 0° | 16 | 5/8″ | 41,3 | 3/4″ |
5 | Ду20 SFS D41,3 0° | 20 | 3/4″ | 41,3 | 3/4″ |
6 | Ду20 SFS D47,6 0° | 20 | 3/4″ | 47,6 | 1″ |
7 | Ду25 SFS D47,6 0° | 25 | 1″ | 47,6 | 1″ |
8 | Ду25 SFS D54 0° | 25 | 1″ | 54 | 1.1/4″ |
9 | Ду32 SFS D54 0° | 32 | 1.1/4″ | 54 | 1.1/4″ |
10 | Ду32 SFS D63,5 0° | 32 | 1.1/4″ | 63,5 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFS D63,5 0° | 38 | 1.1/2″ | 63,5 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFS D79,4 0° | 38 | 1.1/2″ | 79,4 | 2″ |
13 | Ду50 SFS D79,4 0° | 50 | 2″ | 79,4 | 2″ |
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ SFS 6000 PSI 45°
1 | Ду12 SFS D31,7 45° | 12 | 1/2″ | 31,7 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFS D41,3 45° | 12 | 1/2″ | 41,3 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFS D31,7 45° | 16 | 5/8″ | 31,7 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFS D41,3 45° | 16 | 5/8″ | 41,3 | 3/4″ |
5 | Ду20 SFS D41,3 45° | 20 | 3/4″ | 41,3 | 3/4″ |
6 | Ду20 SFS D47,6 45° | 20 | 3/4″ | 47,6 | 1″ |
7 | Ду25 SFS D47,6 45° | 25 | 1″ | 47,6 | 1″ |
8 | Ду25 SFS D54 45° | 25 | 1″ | 54 | 1.1/4″ |
9 | Ду32 SFS D54 45° | 32 | 1.1/4″ | 54 | 1.1/4″ |
10 | Ду32 SFS D63,5 45° | 32 | 1.1/4″ | 63,5 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFS D63,5 45° | 38 | 1.1/2″ | 63,5 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFS D79,4 45° | 38 | 1.1/2″ | 79,4 | 2″ |
13 | Ду50 SFS D79,4 45° | 50 | 2″ | 79,4 | 2″ |
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ SFS 6000 PSI 90°
1 | Ду12 SFS D31,7 90° | 12 | 1/2″ | 31,7 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFS D41,3 90° | 12 | 1/2″ | 41,3 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFS D31,7 90° | 16 | 5/8″ | 31,7 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFS D41,3 90° | 16 | 5/8″ | 41,3 | 3/4″ |
5 | Ду20 SFS D41,3 90° | 20 | 3/4″ | 41,3 | 3/4″ |
6 | Ду20 SFS D47,6 90° | 20 | 3/4″ | 47,6 | 1″ |
7 | Ду25 SFS D47,6 90° | 25 | 1″ | 47,6 | 1″ |
8 | Ду25 SFS D54 90° | 25 | 1″ | 54 | 1.1/4″ |
9 | Ду32 SFS D54 90° | 32 | 1.1/4″ | 54 | 1.1/4″ |
10 | Ду32 SFS D63,5 90° | 32 | 1.1/4″ | 63,5 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFS D63,5 90° | 38 | 1.1/2″ | 63,5 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFS D79,4 90° | 38 | 1.1/2″ | 79,4 | 2″ |
13 | Ду50 SFS D79,4 90° | 50 | 2″ | 79,4 | 2″ |
В НАЛИЧИИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
- Резьба: стандарта BSP может быть в диапазоне от 1/4” до 2”.
- Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4” – 2”).
- Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° и в виде штуцера с наружной резьбой.
Данные фитинги представляют собой соединение с уплотнительным конусом в 60°. Также на конусе может присутствовать кольцо уплотнительное.
Фитинги BSP соответствуют британскому стандарту ISO 228-1 или BS. Имеют трубную резьбу и угол профиля 55° и уплотнительные головки 60°, соответствуют требованиям BS 5200.
В различных исполнениях встречается обычная накидная гайка, обжатая и штифтованная. Последняя устанавливается в основном на переходных фитингах.
Ответим
на Ваши вопросы
Свяжитесь удобным способом
Ответим на возникшие вопросы, сообщим точные цены и наличие.
Мы готовы Вам помочь!
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!