SEMPERIT PLE/PL15
В НАЛИЧИИ
по выгодным ценам

Любые партии — от единичного до серийного.
Оперативное изготовление и отгрузка в течение дня.

КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ SEMPERIT GOX

Наименование Внутренний диаметр, мм Внутренний диаметр, дюйм Внешний диаметр, мм Вес, кг/м Толщина стенки, мм Усиление, шт Длина бухты, м Рабочее давление, бар Радиус изгиба, мм
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 6 1/4 12 0.16 3 2 50 15 90
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 8 5/16 15 0.18 3.5 2 50 15 120
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 10 3/8 17 0.22 3.5 2 50 15 170
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 13 1/2 19 0.22 3 2 50 15 190
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 13 1/2 20 0.22 3.5 2 50 15 190
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 13 1/2 23 0.3 5 2 50 15 210
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 16 5/8 23 0.41 3.5 2 50 15 250
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 16 5/8 26 0.52 5 2 50 15 270
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 19 3/4 26 0.4 3.5 2 50 15 260
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 19 3/4 29 0.55 5 2 50 15 290
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 19 3/4 31 0.64 6 2 50 15 300
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 20 30 0.62 5 2 50 15 300
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 25 1 33 0.67 4 2 50 15 340
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 25 1 35 0.75 5 2 50 15 360
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 25 1 39 0.85 7 2 50 15 360
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 30 41 0.93 5.5 2 40 15 400
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 32 1 1/4 43 0.95 5.5 2 40 15 420
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 38 1 1/2 50 1.1 6 2 40 15 450
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 50 64 1.7 7 2 40 15 550
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 60 74 2.5 7 2 40 15 650
Рукав для многостороннего применения PLE / PL15 75 91 3.3 8 4 40 15 800

В НАЛИЧИИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

  • Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.
  • Усиление: тканевое усиление, ВД > 25 навивка.
  • Внешний слой: SBR, чёрный, гладкий, стойкий к истиранию, ВД > 25 отпечаток от текстильного бандажа
  • Область температур: от от -35°С до +70°С
  • Маркировка: сплошное цветное обозначение, белое: «SEMPERIT S PLE/PL15 Luft/Wasser Air/Water WP 15 bar/BP45 bar», при внутреннем диаметре больше чем 25 мм: сплошная серебряная полоса.

Применение:

  • Напорный рукав, для подачи воздуха, с содержанием частиц масла и воды при рабочем давлении в системе 15 бар.
  • Для применения в промышленности и сельском хозяйстве.
  • Отличное соотношение цена/качество.

Ответим
на Ваши вопросы

Свяжитесь удобным способом
Ответим на возникшие вопросы, сообщим точные цены и наличие.

8 (986) 988-54-64

rvd-116@yandex.ru

Мы готовы Вам помочь!

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!

Меню