РВД R7/R8 SAE 100
В НАЛИЧИИ
по выгодным ценам
Любые партии — от единичного до серийного.
Оперативное изготовление и отгрузка в течение дня.
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ РВД R7
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||
DN | мм | дюйм | мм | Bar (atm) | Bar (atm) | мм | кг/м |
4 | 04.янв | 1/8″ | 8,2 | 240 | 960 | 20 | 0,06 |
5 | 05.янв | 3/16″ | 9,2 | 225 | 900 | 26 | 0,07 |
6 | 6,6 | 1/4″ | 12,3 | 217 | 868 | 30 | 0,1 |
8 | 8 | 5/16″ | 14,2 | 200 | 800 | 40 | 0,14 |
9 | 9,9 | 3/8″ | 16,4 | 192 | 768 | 70 | 0,17 |
13 | 13 | 1/2″ | 20,3 | 155 | 620 | 90 | 0,24 |
16 | 16,4 | 5/8″ | 24 | 120 | 480 | 130 | 0,28 |
19 | 19,5 | 3/4″ | 27,3 | 100 | 740 | 150 | 0,34 |
25 | 25,4 | 1″ | 34,1 | 75 | 300 | 180 | 0,48 |
КАТАЛОГ ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ РВД R7
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||
DN | мм | дюйм | мм | Bar (atm) | Bar (atm) | мм | кг/м |
4 | 04.янв | 1/8″ | 8,2 | 500 | 2000 | 15 | 0,05 |
5 | 05.янв | 3/16″ | 9,2 | 375 | 1500 | 22 | 0,063 |
6 | 6,6 | 1/4″ | 12,3 | 362 | 1450 | 30 | 0,105 |
8 | 8 | 5/16″ | 14,2 | 350 | 1400 | 40 | 0,128 |
9 | 9,7 | 3/8″ | 16,4 | 300 | 1200 | 70 | 0,148 |
13 | 13 | 1/2″ | 20,3 | 250 | 1000 | 90 | 0,227 |
16 | 16,4 | 5/8″ | 24 | 200 | 800 | 1305 | 0,277 |
19 | 19,5 | 3/4″ | 27,3 | 162 | 650 | 150 | 0,339 |
25 | 25,4 | 1″ | 34,1 | 140 | 560 | 190 | 0,425 |
В НАЛИЧИИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
- Внутренний слой: маслостойкий термопластик
- Армирование R7: два слоя высокопрочной полиэстеровой оплетки
- Армирование R8: два слоя оплетки из армированного волокна
- Внешний слой: полиуретановый термопластик, устойчивый к абразивному износу, маслам и атмосферному воздействию
- Область температур: от -40°С до +90°С
- Область применения: бензосодержащие продукты, вода и различные смеси, минеральные и растительные масла
Термопластиковые рукава высокого давления выполнены из высокотехнологичного полиуретанового термопластика, устойчивого к абразивному износу, маслам и атмосферному воздействию.
Важными отличительными свойствами этих рукавов являются неэлектропроводность, гибкость и износостойкость. Высокое давление шланг армированный термопластиковый выдерживает за счет включения в конструкцию высокопрочных кевларовых или нейлоновых нитей.
Ответим
на Ваши вопросы
Свяжитесь удобным способом
Ответим на возникшие вопросы, сообщим точные цены и наличие.
Мы готовы Вам помочь!
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!